2026년 2월 승용차 신규 등록 순위 상위 30
한국교통안전공단 신규 등록 자료로 센 순위입니다. 정부 확정 대수와, 차종 코드가 아직 없는 신형의 추정 범위를 나눠 적었습니다.
갱신 2026-11-04
| 순위 | 모델 | 신규 등록 | 2026년 1월 | 뱃지 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 쏘렌토 | 정부 확정 7,485 + 신형 추정 4~8 = 7,489~7,493 | 1위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 2위 | 모델 Y | 정부 확정 7,016 = 7,016 | 23위 | 수입SUV동력 확인 중 |
| 3위 | 쏘나타 | 정부 확정 4,343 = 4,343 | 8위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 4위 | 스포티지 | 정부 확정 4,278 = 4,278 | 3위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 5위 | 그랜저 | 정부 확정 4,257 = 4,257 | 2위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 6위 | 아반떼 | 정부 확정 4,251 = 4,251 | 4위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 7위 | 팰리세이드 ◇확인 중 | 정부 확정 3,608 = 3,608 | 6위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 8위 | 레이 | 정부 확정 3,547 = 3,547 | 7위 | 국산해치백동력 확인 중 |
| 9위 | 카니발 | 정부 확정 3,539 + 신형 추정 0~4 = 3,539~3,543 | 5위 | 국산MPV동력 확인 중 |
| 10위 | 코나 ◇확인 중 | 정부 확정 3,217 = 3,217 | 13위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 11위 | 투싼 | 정부 확정 3,154 = 3,154 | 9위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 12위 | EV3 | 정부 확정 3,150 = 3,150 | 30위 밖 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 13위 | EV5 ◇확인 중 | 정부 확정 2,927 = 2,927 | 30위 밖 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 14위 | G80 ◇확인 중 | 정부 확정 2,820 = 2,820 | 14위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 15위 | 싼타페 | 정부 확정 2,759 = 2,759 | 12위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 16위 | 아이오닉5 ◇확인 중 | 정부 확정 2,689 = 2,689 | 30위 밖 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 17위 | GV70 | 정부 확정 2,332 = 2,332 | 15위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 18위 | 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,266 = 2,266 | 17위 | 수입세단동력 확인 중 |
| 19위 | K5 | 정부 확정 2,210 = 2,210 | 11위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 20위 | BMW 5시리즈 | 정부 확정 2,040 = 2,040 | 21위 | 수입세단동력 확인 중 |
| 21위 | EV4 | 정부 확정 1,947 = 1,947 | 30위 밖 | 국산세단동력 확인 중 |
| 22위 | GV80 | 정부 확정 1,863 = 1,863 | 16위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 23위 | K8 | 정부 확정 1,577 = 1,577 | 18위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 24위 | 아이오닉9 | 정부 확정 1,551 = 1,551 | 30위 밖 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 25위 | 아이오닉6 | 정부 확정 1,489 = 1,489 | 30위 밖 | 국산세단동력 확인 중 |
| 26위 | 콜레오스 | 정부 확정 1,484 = 1,484 | 19위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 27위 | 니로 | 정부 확정 1,462 = 1,462 | 22위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 28위 | 모닝 | 정부 확정 1,400 = 1,400 | 20위 | 국산해치백동력 확인 중 |
| 29위 | 셀토스 | 정부 확정 1,361 = 1,361 | 10위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 30위 | 캐스퍼 | 정부 확정 1,332 = 1,332 | 25위 | 국산SUV동력 확인 중 |
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-02 · 신형 추정 포함 2개 모델 · 후보 밖 모델이 순위에 들 수 있음
이 순위는 판매량 통계가 아니라 한국교통안전공단 신규 등록 통계입니다.
◇확인 중 표시 모델은 민간 판매 집계와 신규 등록 숫자 차이가 커서, 놓친 차종 코드나 집계 시점 차이가 있는지 매달 다시 확인하고 있습니다. 표시 모델의 숫자는 확인이 끝나면 바뀔 수 있습니다.