2026년 1월 승용차 신규 등록 순위 상위 30
한국교통안전공단 신규 등록 자료로 센 순위입니다. 정부 확정 대수와, 차종 코드가 아직 없는 신형의 추정 범위를 나눠 적었습니다.
갱신 2026-11-04
| 순위 | 모델 | 신규 등록 | 2025년 12월 | 뱃지 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 쏘렌토 | 정부 확정 8,992 = 8,992 | 2위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 2위 | 그랜저 | 정부 확정 6,679 = 6,679 | 1위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 3위 | 스포티지 | 정부 확정 6,661 = 6,661 | 3위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 4위 | 아반떼 | 정부 확정 5,598 = 5,598 | 4위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 5위 | 카니발 | 정부 확정 5,548 = 5,548 | 7위 | 국산MPV동력 확인 중 |
| 6위 | 팰리세이드 | 정부 확정 5,137 = 5,137 | 5위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 7위 | 레이 | 정부 확정 4,846 = 4,846 | 10위 | 국산해치백동력 확인 중 |
| 8위 | 쏘나타 | 정부 확정 4,805 = 4,805 | 6위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 9위 | 투싼 | 정부 확정 4,503 = 4,503 | 9위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 10위 | 셀토스 ◇확인 중 | 정부 확정 4,400 = 4,400 | 8위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 11위 | K5 ◇확인 중 | 정부 확정 3,312 = 3,312 | 16위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 12위 | 싼타페 | 정부 확정 3,090 = 3,090 | 11위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 13위 | 코나 | 정부 확정 3,067 = 3,067 | 17위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 14위 | G80 | 정부 확정 2,758 = 2,758 | 12위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 15위 | GV70 | 정부 확정 2,667 = 2,667 | 13위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 16위 | GV80 | 정부 확정 2,380 = 2,380 | 18위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 17위 | 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,192 = 2,192 | 14위 | 수입세단동력 확인 중 |
| 18위 | K8 | 정부 확정 2,191 = 2,191 | 20위 | 국산세단동력 확인 중 |
| 19위 | 콜레오스 ◇확인 중 | 정부 확정 2,166 = 2,166 | 15위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 20위 | 모닝 | 정부 확정 2,109 = 2,109 | 24위 | 국산해치백동력 확인 중 |
| 21위 | BMW 5시리즈 | 정부 확정 2,103 = 2,103 | 19위 | 수입세단동력 확인 중 |
| 22위 | 니로 | 정부 확정 1,778 = 1,778 | 23위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 23위 | 모델 Y | 정부 확정 1,562 = 1,562 | 26위 | 수입SUV동력 확인 중 |
| 24위 | 베뉴 ◇확인 중 | 정부 확정 1,297 = 1,297 | 21위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 25위 | 캐스퍼 | 정부 확정 1,264 = 1,264 | 22위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 26위 | 벤츠 GLC | 정부 확정 809 = 809 | 25위 | 수입SUV동력 확인 중 |
| 27위 ◇경계 | 트랙스 | 정부 확정 738 = 738 | 28위 | 국산SUV동력 확인 중 |
| 28위 ◇경계 | BMW X3 | 정부 확정 691 = 691 | 30위 밖 | 수입SUV동력 확인 중 |
| 29위 ◇경계 | BYD 씨라이언7 | 정부 확정 656 = 656 | 30위 밖 | 수입SUV동력 확인 중 |
| 30위 ◇경계 | 액티언 | 정부 확정 654 = 654 | 30위 | 국산SUV동력 확인 중 |
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-01 · 신형 추정 포함 0개 모델 · 후보 밖 모델이 순위에 들 수 있음
이 순위는 판매량 통계가 아니라 한국교통안전공단 신규 등록 통계입니다.
◇확인 중 표시 모델은 민간 판매 집계와 신규 등록 숫자 차이가 커서, 놓친 차종 코드나 집계 시점 차이가 있는지 매달 다시 확인하고 있습니다. 표시 모델의 숫자는 확인이 끝나면 바뀔 수 있습니다.