투싼
현대 투싼의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었습니다.
갱신일 기록 없음
국산SUV동력 확인 중
- 2026년 9월 신규 등록
- 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514
- 2026년 9월 순위
- 상위 30 가운데 22~27위
- 표시연비(공인)
- 11~16.2 km/L
관조투싼 월별 신규 등록 (상위 30 에 든 달)2025-12~2026-09 (10개월)표로 보기 · 2025-12~2026-09 (10개월)
| 항목 | 달 | 값 |
|---|
| 2025년 12월 | 2025-12 | 정부 확정 4,892 = 4,892 |
| 2026년 1월 | 2026-01 | 정부 확정 4,503 = 4,503 |
| 2026년 2월 | 2026-02 | 정부 확정 3,154 = 3,154 |
| 2026년 3월 | 2026-03 | 정부 확정 3,879 = 3,879 |
| 2026년 4월 | 2026-04 | 정부 확정 3,973 = 3,973 |
| 2026년 5월 | 2026-05 | 정부 확정 2,522 = 2,522 |
| 2026년 6월 | 2026-06 | 정부 확정 3,200 + 신형 추정 0~1 = 3,200~3,201 |
| 2026년 7월 | 2026-07 | 정부 확정 1,562 = 1,562 |
| 2026년 8월 | 2026-08 | 정부 확정 741 = 741 |
| 2026년 9월 | 2026-09 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 10개 모델
출처 · 한국교통안전공단 자동차종합정보 신규등록정보 서비스 (공공데이터포털)
출처 · 한국에너지공단_자동차 표시연비 정보 (data.go.kr 15083023 · CSV)