K5
기아 K5의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었습니다.
갱신일 기록 없음
국산세단동력 확인 중
- 2026년 9월 신규 등록
- 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775
- 2026년 9월 순위
- 상위 30 가운데 11~12위
- 표시연비(공인)
- 9.5~20.1 km/L
관조K5 월별 신규 등록 (상위 30 에 든 달)2025-12~2026-09 (10개월)표로 보기 · 2025-12~2026-09 (10개월)
| 항목 | 달 | 값 |
|---|
| 2025년 12월 | 2025-12 | 정부 확정 3,004 = 3,004 |
| 2026년 1월 | 2026-01 | 정부 확정 3,312 = 3,312 |
| 2026년 2월 | 2026-02 | 정부 확정 2,210 = 2,210 |
| 2026년 3월 | 2026-03 | 정부 확정 3,029 = 3,029 |
| 2026년 4월 | 2026-04 | 정부 확정 2,719 = 2,719 |
| 2026년 5월 | 2026-05 | 정부 확정 2,203 + 신형 추정 0~1 = 2,203~2,204 |
| 2026년 6월 | 2026-06 | 정부 확정 2,946 + 신형 추정 0~3 = 2,946~2,949 |
| 2026년 7월 | 2026-07 | 정부 확정 2,574 = 2,574 |
| 2026년 8월 | 2026-08 | 정부 확정 1,856 + 신형 추정 0~33 = 1,856~1,889 |
| 2026년 9월 | 2026-09 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 10개 모델
출처 · 한국교통안전공단 자동차종합정보 신규등록정보 서비스 (공공데이터포털)
출처 · 한국에너지공단_자동차 표시연비 정보 (data.go.kr 15083023 · CSV)