그랜저
현대 그랜저의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었습니다.
갱신일 기록 없음
국산세단동력 확인 중
- 2026년 9월 신규 등록
- 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상
- 2026년 9월 순위
- 상위 30 가운데 2위
- 표시연비(공인)
- 7.3~11.7 km/L
관조그랜저 월별 신규 등록 (상위 30 에 든 달)2025-12~2026-09 (10개월)표로 보기 · 2025-12~2026-09 (10개월)
| 항목 | 달 | 값 |
|---|
| 2025년 12월 | 2025-12 | 정부 확정 10,459 = 10,459 |
| 2026년 1월 | 2026-01 | 정부 확정 6,679 = 6,679 |
| 2026년 2월 | 2026-02 | 정부 확정 4,257 = 4,257 |
| 2026년 3월 | 2026-03 | 정부 확정 7,097 = 7,097 |
| 2026년 4월 | 2026-04 | 정부 확정 6,945 = 6,945 |
| 2026년 5월 | 2026-05 | 정부 확정 3,908 = 3,908 |
| 2026년 6월 | 2026-06 | 정부 확정 9,777 + 신형 추정 0~4 = 9,777~9,781 |
| 2026년 7월 | 2026-07 | 정부 확정 6,726 + 신형 추정 집계 대기 |
| 2026년 8월 | 2026-08 | 정부 확정 4,046 + 신형 추정 968~1,213 = 5,014~5,259 |
| 2026년 9월 | 2026-09 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 10개 모델
출처 · 한국교통안전공단 자동차종합정보 신규등록정보 서비스 (공공데이터포털)
출처 · 한국에너지공단_자동차 표시연비 정보 (data.go.kr 15083023 · CSV)